inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 01/11/2026

MAT Bs. As.

del día 30/10/2026
Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/NOV26 177.9  177  176.7  177  177  177  -0.51  920    3960  192  U$S 
 CRN.CME/FEB27 183  0  0  0  0  181.7  -0.71  0    721  0  U$S 
 CRN.CME/ABR27 186.8  185.9  185.9  185.9  185.9  185.9  -0.48  400    28293  400  U$S 
 CRN.CME/JUN27 188.6  0  0  0  0  187.5  -0.58  0    7275  0  U$S 
 CRN.CME/AGO27 186.9  0  0  0  0  186.1  -0.43  0    2  0  U$S 
 CRN.CME/NOV27 192.5  0  0  0  0  191.9  -0.31  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS/FEB27 489  0  0  0  0  489  0  0    3  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  485000  0  0    0  0  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  810000  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS26 183  0  0  0  0  183  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/DIS25 201  0  0  0  0  201  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS/NOV26 184  0  184  184  0  183  -0.54  35    93  0  U$S 
 MAI.ROS/DIC26 191.7  191  189.5  191  189.8  190  -0.89  404    9178  26  U$S 
 MAI.ROS/ENE27 193  0  0  0  0  192  -0.52  0    83  0  U$S 
 MAI.ROS/FEB27 195  0  0  0  0  194  -0.51  0    5  0  U$S 
 MAI.ROS/MAR27 191.9  190.7  190  190.7  190  190  -0.99  135    330  61  U$S 
 MAI.ROS/ABR27 192  192  189.9  192  190  190  -1.04  513    7021  -11  U$S 
 MAI.ROS/JUL27 190.8  189.3  187.9  189.9  188  188  -1.47  530    6777  32  U$S 
 MAI.ROS/SEP27 194.7  194  192  194.4  192.8  192.8  -0.98  261    475  33  U$S 
 MAI.ROS/DIC27 199.5  0  0  0  0  197.5  -1  0    3  0  U$S 
 MAI.MIN/DIC26 191.7  0  0  0  0  190  -0.89  0    334  0  U$S 
 MAI.MIN/ABR27 192  190.1  190  190.6  190  190  -1.04  3    109  -1  U$S 
 MAI.MIN/JUL27 190.8  0  0  0  0  188  -1.47  0    138  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  295000  0  0    0  0  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  282000  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS25 345  0  0  0  0  345  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/DIS26 355  0  0  0  0  354.5  -0.14  0    0  0  U$S 
 SOJ.VISEC/DIS26 0  0  0  0  0  364.5  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.VISEC/NOV26 366  0  0  0  0  366.2  0.05  0    9  0  U$S 
 SOJ.ROS/NOV26 356  355.5  353.7  356.3  356.2  356.2  0.06  1113    6242  -685  U$S 
 SOJ.ROS/ENE27 363.5  363.4  362.6  364.5  364.5  364.1  0.17  360    3240  161  U$S 
 SOJ.ROS/ABR27 328  0  0  0  0  328  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS/MAY27 348.2  348.2  347.6  349.9  348.4  348.4  0.06  620    15795  79  U$S 
 SOJ.ROS/JUL27 356.4  356.2  356.2  358  357.2  357.2  0.22  104    2878  21  U$S 
 SOJ.ROS/SEP27 363  0  0  0  0  362  -0.28  0    5  0  U$S 
 SOJ.ROS/NOV27 366.5  367  366.3  367  367  367  0.14  4    87  1  U$S 
 SOJ.MIN/NOV26 356  355  354  355  354  356.2  0.06  30    320  -15  U$S 
 SOJ.MIN/MAY27 348.2  349.5  348.2  349.5  348.2  348.4  0.06  8    928  0  U$S 
 SOJ.MIN/JUL27 356.4  0  0  0  0  357.2  0.22  0    17  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  506000  0  0    0  0  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS26       545000    545000  -0.35  14    9.5  9  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS25   0  0  0  0  250000  0  0    0  0  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS26   0  0  0  0  285000  0  0    0  0  U$S 
 SOY.CME/DIC26 453.9  455.5  455.5  455.5  455.5  454.2  0.07  400    3593  0  U$S 
 SOY.CME/FEB27 457.6  0  0  0  0  456.9  -0.15  0    1  0  U$S 
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.