inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 24/03/2023

MAT Bs. As.

del día 23/03/2023
Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 TRIGO ROS 03/2023 284,0  281,0  278,0  281,0  278,0  278,0  -6,0    U$S 
 TRIGO ROS 07/2023 283,0  282,0  279,0  282,0  279,0  280,0  -3,0    U$S 
 TRIGO ROS 11/2023 231,0  228,0  -3,0    U$S 
 TRIGO ROS 12/2023 232,9  233,9  229,0  233,9  230,5  230,0  -2,9    U$S 
 MAÍZ ROS 03/2023 250,0  250,0  244,0  250,0  245,0  245,5  -4,5    U$S 
 MAÍZ ROS 04/2023 247,5  249,0  243,1  249,0  244,5  244,4  -3,1    U$S 
 MAÍZ ROS 05/2023 247,0  244,0  -3,0    U$S 
 MAÍZ ROS 07/2023 221,0  221,5  218,0  221,5  218,5  218,5  -2,5    U$S 
 MAÍZ ROS 09/2023 223,6  223,0  220,0  223,0  220,0  220,0  -3,6    U$S 
 MAÍZ ROS 12/2023 226,7  226,0  223,0  226,0  223,5  223,5  -3,2    U$S 
 MAÍZ ROS 04/2024 216,5  209,0  -7,5    U$S 
 SOJA ROS 03/2023 396,0  393,0  393,0  395,0  395,0  395,0  -1,0    U$S 
 SOJA ROS 04/2023 389,0  378,0  -11,0    U$S 
 SOJA ROS 05/2023 381,0  380,5  372,5  380,5  375,0  372,9  -8,1    U$S 
 SOJA ROS 07/2023 391,2  385,5  381,8  386,9  382,6  382,6  -8,6    U$S 
 SOJA ROS 09/2023 395,5  389,0  389,0  389,0  389,0  387,3  -8,2    U$S 
 SOJA ROS 11/2023 399,5  395,5  392,7  396,0  393,0  391,6  -7,9    U$S 
 SOJA ROS 01/2024 400,0  395,0  -5,0    U$S 
 SOJA ROS 03/2024 395,0  390,0  -5,0    U$S 
 SOJA ROS 05/2024 345,0  340,0  337,0  340,0  338,0  338,0  -7,0    U$S 
 SOJA MINI s/e 05/2023 381,0  376,5  373,6  376,9  373,6  372,9  -8,1    U$S 
 SOJA MINI s/e 07/2023 391,2  385,0  383,5  385,1  383,5  382,6  -8,6    U$S 
 SOJA MINI s/e 11/2023 399,5  395,2  395,2  395,2  395,2  391,6  -7,9    U$S 
 SOJA MINI s/e 05/2024 345,0  338,0  -7,0    U$S 
 TRIGO MINI s/e 07/2023 283,0  280,0  -3,0    U$S 
 TRIGO MINI s/e 12/2023 232,9  231,0  231,0  231,0  231,0  230,0  -2,9    U$S 
 MAIZ MINI s/e 04/2023 247,5  246,0  243,4  246,0  243,4  244,4  -3,1    U$S 
 MAIZ MINI s/e 07/2023 221,0  221,1  217,4  221,1  217,4  218,5  -2,5    U$S 
 MAIZ MINI s/e 09/2023 223,6  220,0  -3,6    U$S 
 MAIZ MINI s/e 12/2023 226,7  224,2  224,2  224,2  224,2  223,5  -3,2    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 04/2023 534,0  529,0  522,2  529,0  523,0  523,0  -11,0    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 525,5  519,4  515,5  519,5  516,0  515,7  -9,8    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 471,9  468,0  465,0  468,0  465,0  465,0  -6,9    U$S 
 SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 471,0  466,1  -4,9    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2023 249,8  249,2  -0,6    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 243,0  241,5  241,5  241,5  241,5  241,7  -1,3    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 221,8  221,4  -0,4    U$S 
 MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 221,0  218,6  218,6  218,6  218,6  218,6  -2,4    U$S 
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.