inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 01/06/2026

CHICAGO

del día 01/06/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1180.75  -5.5  1194.5  1177.75  1186.75  1186.25  433,86  -2,02 
 AUG6   1185  -4.5  1197.25  1182  1190.25  1189.5  435,42  -1,65 
 SEP6   1178.5  -1.75  1188.25  1174.75  1181  1180.25  433,03  -0,64 
 NOV6   1188.75  -0.25  1197.25  1184.75  1190  1189  436,80  -9,19 
 JAN7   1202.5    1210.25  1198.25  1204.5  1202.5  441,85   
 MAR7   1204.25  1.5  1210  1199.5  1203.5  1202.75  442,49  0,55 
 MAY7   1208.25  1.75  1213.25  1203.25  1207.25  1206.5  443,96  0,64 
 JUL7   1214.25  2.25  1218.5  1209  1211.75  1212  446,17  0,83 
 AUG7   1198.75  1201  1196  1201  1197.75  440,47  0,37 
 SEP7   1162.25  -0.75        1163  427,06  -0,28 
 NOV7   1154.5    1160.25  1151.25  1154.5  1154.5  424,21   
 JAN8   1165.5  -0.25  1168.5  1168.5  1168.5  1165.75  428,26  -9,19 
 MAR8   1165.5  -0.25        1165.75  428,26  -9,19 
 MAY8   1169.25          1169.25  429,63   
 JUL8   1174.25  -0.25        1174.5  431,47  -9,19 
 AUG8   1167  -0.25        1167.25  428,81  -9,19 
 SEP8   1141.5  -0.25        1141.75  419,44  -9,19 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   647  -3.25  661.5  644  651  650.25  237,74  -1,19 
 SEP6   658.5  -3.5  672.25  655.75  662.5  662  241,96  -1,29 
 DEC6   673.5  -4  687  671  677  677.5  247,47  -1,47 
 MAR7   687  -3.75  699.75  684.75  692  690.75  252,43  -1,38 
 MAY7   695  -3.5  707.25  693  697.5  698.5  255,37  -1,29 
 JUL7   699.5  -2.75  708  696.25  703.75  702.25  257,03  -1,01 
 SEP7   708.75  -2.5  714.25  710.75  710.75  711.25  260,43  -0,92 
 DEC7   722  -2.75        724.75  265,29  -1,01 
 MAR8   729.75  -2.75        732.5  268,14  -1,01 
 MAY8   723.75  4.25        719.5  265,94  1,56 
 JUL8   695.75  7.75        688  255,65  2,85 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   444  -2.25  449.25  440  446  446.25  174,80  -0,89 
 SEP6   452.75  -2.75  458  449.25  455  455.5  178,24  -1,08 
 DEC6   472.5  -2.75  477.25  468.75  473.75  475.25  186,02  -1,08 
 MAR7   487.25  -2.5  492  483.75  488  489.75  191,82  -0,98 
 MAY7   495.5  -2.5  499.5  491.75  497  498  195,07  -0,98 
 JUL7   500.25  -2.75  503.75  496  499.25  503  196,94  -1,08 
 SEP7   486.75  -0.5  488  482.75  486  487.25  191,63  -0,20 
 DEC7   492  0.75  493  486.25  490.25  491.25  193,69  0,30 
 MAR8   503    502.5  497.75  500.5  503  198,02   
 MAY8   508  0.25        507.75  199,99  0,10 
 JUL8   510.25  0.25  506.25  503.75  504  510  200,88  0,10 
 SEP8   478.25  1.25        477  188,28  0,49 
 DEC8   482  1.5  479.75  477  477  480.5  189,76  0,59 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   326.5  -3.2  331.8  325.6  329.9  329.7  359,90  -3,53 
 AUG6   321.8  -2.1  326  321  324.5  323.9  354,72  -2,31 
 SEP6   318.2  -1.2  321.6  317.6  321  319.4  350,75  -1,32 
 OCT6   315.3  -0.8  318.3  314.8  317  316.1  347,55  -0,88 
 DEC6   319.1  -0.6  321.9  318.3  320.3  319.7  351,74  -0,66 
 JAN7   320.4  -0.1  322.9  319.4  321.8  320.5  353,17  -0,11 
 MAR7   320.2  0.5  322.5  319.1  321.2  319.7  352,95  0,55 
 MAY7   320.4  0.8  322.3  318.8  321  319.6  353,17  0,88 
 JUL7   322.4  1.1  324.4  320.7  323.5  321.3  355,38  1,21 
 AUG7   321.2  0.1  321.1  320.1  320.1  321.1  354,06  0,11 
 SEP7   319.1  0.2  319.1  318.1  319  318.9  351,74  0,22 
 OCT7   316  0.1  316  315  315  315.9  348,32  0,11 
 DEC7   318.1    319.7  316.2  319.7  318.1  350,64   
 JAN8   317.8  -0.1  317  316.8  316.8  317.9  350,31  -0,11 
 MAR8   314.8    315.1  314.1  314.1  314.8  347,00   
 MAY8   313.4  -0.6        314  345,46  -0,66 
 JUL8   314.5  -0.6  314.4  314.4  314.4  315.1  346,67  -0,66 
 AUG8   313.4  -0.5        313.9  345,46  -0,55 
 SEP8   313.2  -0.3        313.5  345,24  -0,33 
 OCT8   312.8  -0.3        313.1  344,80  -0,33 
 DEC8   309.6  -0.3        309.9  341,27  -0,33 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   79.09  1.32  79.69  77.34  77.72  77.77  1.743,61  29,10 
 AUG6   77.53  1.38  78.14  75.82  76.16  76.15  1.709,22  30,42 
 SEP6   76.09  1.37  76.68  74.43  74.67  74.72  1.677,47  30,20 
 OCT6   74.74  1.38  75.37  73.17  73.6  73.36  1.647,71  30,42 
 DEC6   73.83  1.35  74.46  72.25  72.5  72.48  1.627,65  29,76 
 JAN7   73.18  1.47  73.74  71.53  71.68  71.71  1.613,32  32,41 
 MAR7   72.56  1.55  73  70.92  70.95  71.01  1.599,65  34,17 
 MAY7   71.92  1.64  72.26  70.21  70.3  70.28  1.585,54  36,16 
 JUL7   71.12  1.68  71.43  69.42  69.42  69.44  1.567,90  37,04 
 AUG7   70  1.73  69.98  69.91  69.98  68.27  1.543,21  38,14 
 SEP7   68.86  1.72        67.14  1.518,08  37,92 
 OCT7   67.7  1.63        66.07  1.492,50  35,93 
 DEC7   66.98  1.53  66.92  65.38  65.39  65.45  1.476,63  33,73 
 JAN8   66.42  1.47        64.95  1.464,29  32,41 
 MAR8   65.66  1.32        64.34  1.447,53  29,10 
 MAY8   65.03  1.18        63.85  1.433,64  26,01 
 JUL8   64.44  1.09  63.5  63.5  63.5  63.35  1.420,63  24,03 
 AUG8   64.13  1.09        63.04  1.413,80  24,03 
 SEP8   63.79  1.09        62.7  1.406,31  24,03 
 OCT8   63.78  1.08        62.7  1.406,08  23,81 
 DEC8   63.75  1.08        62.67  1.405,42  23,81 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.