inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 13/12/2024

CHICAGO

del día 12/12/2024
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN5   995.75  -0.25  998.25  988.5  995  995.5  365,88  -9,19 
 MAR5   1003.25  -0.25  1005.25  996.25  1002  1002.75  368,64  -9,19 
 MAY5   1013.5  0.25  1015.5  1007.25  1012.25  1013  372,40  9,19 
 JUL5   1023.75    1025.5  1017.75  1022  1023.5  376,17   
 AUG5   1021.5  -0.5  1023.25  1016  1021.5  1021.75  375,34  -0,18 
 SEP5   1010.5  -1  1012.25  1005  1010.5  1011.25  371,30  -0,37 
 NOV5   1014  -0.75  1015.5  1008  1013.5  1014.5  372,59  -0,28 
 JAN6   1023  -1  1023.25  1017.5  1020.75  1024  375,90  -0,37 
 MAR6   1024  -2  1025  1019  1025  1025.75  376,26  -0,73 
 MAY6   1029.75  -1.25        1031  378,38  -0,46 
 JUL6   1037  -1.25        1038.25  381,04  -0,46 
 AUG6   1033.25  -1.25        1034.5  379,66  -0,46 
 SEP6   1021.75  -0.25        1022  375,44  -9,19 
 NOV6   1020.5  -1.5  1019.5  1016  1018.75  1022  374,98  -0,55 
 JAN7   1030.25  -1.5        1031.75  378,56  -0,55 
 MAR7   1031.5  -1.5        1033  379,02  -0,55 
 MAY7   1037.5  -1.5        1039  381,22  -0,55 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   546.25  -4.5        550.75  200,72  -1,65 
 MAR5   562.75  -4.25  569.25  560.25  566.75  567.25  206,78  -1,56 
 MAY5   570.25  -4.5  576.75  568  574.75  574.75  209,54  -1,65 
 JUL5   578  -4.5  584.25  575.5  582.5  582.25  212,38  -1,65 
 SEP5   590  -4.75  596  587.25  594.25  594.5  216,79  -1,75 
 DEC5   606  -4.75  612.5  603.25  608.75  610.75  222,67  -1,75 
 MAR6   619.25  -5  618.5  618.5  618.5  624.25  227,54  -1,84 
 MAY6   625  -5        630  229,65  -1,84 
 JUL6   614.5  -5        619.5  225,79  -1,84 
 SEP6   584.5  -5        589.5  214,77  -1,84 
 DEC6   596.5  -5        601.5  219,18  -1,84 
 MAR7   602.75  -5        607.75  221,48  -1,84 
 MAY7   599.5  -5        604.5  220,28  -1,84 
 JUL7   575  -5        580  211,28  -1,84 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   431.75  -6.25  439  431.75  436.5  438  169,97  -2,46 
 MAR5   443.5  -4.5  448  442.5  447.75  448.25  174,60  -1,77 
 MAY5   451  -4.5  455.5  450  454.75  455.5  177,55  -1,77 
 JUL5   455  -3  458.75  453.75  457.5  458.25  179,13  -1,18 
 SEP5   437  -2.75  439.75  435.5  439.5  439.75  172,04  -1,08 
 DEC5   441.75  -2.25  444.25  440.25  443.5  444  173,91  -0,89 
 MAR6   452.5  -2.25  455  451.25  454.25  455  178,14  -0,89 
 MAY6   458.75  -1.75  461  457.5  460.5  460.75  180,60  -0,69 
 JUL6   462.25  -1.75  464  460.75  464  464  181,98  -0,69 
 SEP6   450  -1  452.5  449.5  451.5  451  177,16  -0,39 
 DEC6   450.5  -0.5  452.25  450  451.25  451  177,36  -0,20 
 JUL7   467.5          467.5  184,05   
 DEC7   454  -0.25  455  453.5  455  454.25  178,73  -0,10 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   286.5  -1.5  288.1  285.5  287.7  288  315,81  -1,65 
 JAN5   289.5  -1.7  292  287.6  291.1  291.1  319,11  -1,87 
 MAR5   296.7  -1.5  299.1  294.6  298.1  298.1  327,05  -1,65 
 MAY5   301.6  -1.5  303.8  299.7  303.1  303  332,45  -1,65 
 JUL5   306.1  -1.4  308.2  304.2  307.6  307.2  337,41  -1,54 
 AUG5   306.8  -1.4  309  305.1  307.9  308  338,18  -1,54 
 SEP5   307  -1.4  309.4  305.4  308.9  308.4  338,40  -1,54 
 OCT5   306.7  -1.5  309.2  305.3  308.1  308.2  338,07  -1,65 
 DEC5   309.6  -1.5  312.1  307.9  310.9  310.9  341,27  -1,65 
 JAN6   310.7  -1.3  312.6  310.1  312.6  312  342,48  -1,43 
 MAR6   311.5  -1.2  312.8  311.5  312.8  312.7  343,36  -1,32 
 MAY6   312.9  -1.2  312.4  312.4  312.4  314.1  344,91  -1,32 
 JUL6   315.2  -1.2        316.4  347,44  -1,32 
 AUG6   314.7  -1.4        316.1  346,89  -1,54 
 SEP6   313.2  -1.4  314  314  314  314.6  345,24  -1,54 
 OCT6   310.7  -1.3        312  342,48  -1,43 
 DEC6   312.8  -1.3        314.1  344,80  -1,43 
 JUL7   320.8  -1.3        322.1  353,62  -1,43 
 OCT7   320.8  -1.3        322.1  353,62  -1,43 
 DEC7   324.3  -1.3        325.6  357,47  -1,43 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   42.47  0.21  42.37  42.09  42.37  42.26  936,29  4,63 
 JAN5   42.67  0.24  42.92  41.88  42.4  42.44  940,70  5,29 
 MAR5   43  0.32  43.21  42.17  42.67  42.71  947,97  7,05 
 MAY5   43.3  0.3  43.48  42.47  42.98  42.99  954,59  6,61 
 JUL5   43.51  0.29  43.67  42.73  43.16  43.21  959,22  6,39 
 AUG5   43.4  0.29  43.54  42.65  43.08  43.12  956,79  6,39 
 SEP5   43.28  0.28  43.38  42.52  42.63  43  954,14  6,17 
 OCT5   43.14  0.27  43.22  42.42  42.67  42.87  951,06  5,95 
 DEC5   43.24  0.27  43.33  42.51  42.76  42.97  953,26  5,95 
 JAN6   43.32  0.29  43.01  42.58  42.58  43.03  955,03  6,39 
 MAR6   43.41  0.27  43.08  42.88  42.88  43.14  957,01  5,95 
 MAY6   43.53  0.27  43  43  43  43.26  959,66  5,95 
 JUL6   43.66  0.26        43.4  962,52  5,73 
 AUG6   43.5  0.26        43.24  958,99  5,73 
 SEP6   43.42  0.26        43.16  957,23  5,73 
 OCT6   43.29  0.26        43.03  954,37  5,73 
 DEC6   43.07  0.26        42.81  949,51  5,73 
 JUL7   42.96  0.26        42.7  947,09  5,73 
 OCT7   42.95  0.26        42.69  946,87  5,73 
 DEC7   42.69  0.26        42.43  941,14  5,73 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.