inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 03/11/2026

CHICAGO

del día 03/11/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1203  -1.75  1210  1198.5  1205.5  1204.75  442,04  -1,45 
 JAN7   1214  -3.25  1223  1209.75  1217  1217.25  446,08  -2,67 
 MAR7   1220.75  -6  1231.25  1218  1226.5  1226.75  448,56  -4,89 
 MAY7   1229.5  -7.75  1241.25  1227.25  1238.25  1237.25  451,77  -6,26 
 JUL7   1237.25  -8.25  1249.75  1235.25  1246.25  1245.5  454,62  -6,62 
 AUG7   1223  -9  1235.75  1221  1232.75  1232  449,38  -7,31 
 SEP7   1195.25  -9.25  1207.25  1193.5  1204.75  1204.5  439,19  -7,68 
 NOV7   1192  -9.5  1202.5  1190.25  1200.75  1201.5  437,99  -7,91 
 JAN8   1203.75  -8.75  1214  1203.25  1211.5  1212.5  442,31  -7,22 
 MAR8   1203.25  -8.75  1212.5  1202.25  1211.5  1212  442,13  -7,22 
 MAY8   1206.75  -8.25  1206.5  1206.5  1206.5  1215  443,41  -6,79 
 JUL8   1211.75  -8.25  1213.5  1211.75  1213.5  1220  445,25  -6,76 
 AUG8   1199.5  -8.25        1207.75  440,75  -6,83 
 SEP8   1171.5  -7        1178.5  430,46  -5,94 
 NOV8   1165.25  -7  1170.25  1167.5  1170.25  1172.25  428,16  -5,97 
 JUL9   1183.75  -7        1190.75  434,96  -5,88 
 NOV9   1148.25  -0.5        1148.75  421,92  -4,35 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   636.25  -11.5  647.75  633  645.75  647.75  233,79  -1,78 
 MAR7   644.5  -12.75  656.25  641.75  655.25  657.25  236,82  -1,94 
 MAY7   648.5  -12.5  659.5  646.75  658  661  238,29  -0,02 
 JUL7   653.25  -12.5  663.25  651  663  665.75  240,03  -1,88 
 SEP7   664  -12.25  673.25  661.5  672  676.25  243,98  -1,81 
 DEC7   679  -9  687  677.25  687  688  249,49  -1,31 
 MAR8   689.75  -8.5        698.25  253,44  -1,22 
 MAY8   689.5  -9.25        698.75  253,35  -1,32 
 JUL8   675  -9.75  680  676.25  680  684.75  248,02  -1,42 
 SEP8   678  -11        689  249,13  -1,60 
 DEC8   691  -9.25        700.25  253,90  -1,32 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   442.5  -6.75  448.5  441.25  448  449.25  174,21  -0,02 
 MAR7   456.25  -6.25  462.5  455.5  461.75  462.5  179,62  -1,35 
 MAY7   465  -6.5  471  464  470.5  471.5  183,06  -1,38 
 JUL7   472.25  -5.75  477.5  471.5  477.25  478  185,92  -1,20 
 SEP7   469.25  -5.75  474.5  468.5  474.25  475  184,74  -1,21 
 DEC7   484  -5.75  489.25  483.25  489  489.75  190,54  -1,17 
 MAR8   498  -4.75  502.25  497.75  502.25  502.75  196,06  -9,45 
 MAY8   505.5  -4.75  508.5  505.5  508.5  510.25  199,01  -9,31 
 JUL8   509  -4.75  513  508.5  513  513.75  200,39  -9,25 
 SEP8   487.25  -4  488  486  486  491.25  191,82  -8,14 
 DEC8   490  -3.5  491.5  488.5  488.75  493.5  192,91  -7,09 
 JUL9   510.25  -3.25        513.5  200,88  -6,33 
 DEC9   492.5  -3.5        496  193,89  -7,06 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   318  -2  320.7  315.2  320.3  320  350,53  -0,01 
 JAN7   317.8  -2.5  320.6  315.6  320.6  320.3  350,31  -7,81 
 MAR7   318.5  -3.4  322.3  317.1  322.3  321.9  351,08  -1,06 
 MAY7   321.7  -4.3  326.2  321  326.2  326  354,61  -1,32 
 JUL7   326.6  -4.8  331.5  325.7  331.5  331.4  360,01  -1,45 
 AUG7   326.5  -4.9  331.3  325.6  331.3  331.4  359,90  -1,48 
 SEP7   325.4  -4.9  330.5  324.5  330.5  330.3  358,69  -1,48 
 OCT7   323.2  -5  328.1  322.1  328.1  328.2  356,26  -1,52 
 DEC7   326.3  -5  331.1  325.2  331  331.3  359,68  -1,51 
 JAN8   327.4  -4.8  328.2  326.9  326.9  332.2  360,89  -1,44 
 MAR8   327.7  -4.7        332.4  361,22  -1,41 
 MAY8   329.4  -4.7        334.1  363,10  -0,01 
 JUL8   332.2  -4.4  336  336  336  336.6  366,18  -1,31 
 AUG8   331.3  -4.4  332  332  332  335.7  365,19  -1,31 
 SEP8   329.3  -4.4  330  330  330  333.7  362,99  -1,32 
 OCT8   326.8  -4.3        331.1  360,23  -0,01 
 DEC8   328.8  -3.8        332.6  362,43  -1,14 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   65.28  0.18  65.45  64.51  65.12  65.1  1.439,15  2,76 
 JAN7   65.46  0.14  65.68  64.75  65.4  65.32  1.443,12  2,14 
 MAR7   65.86  0.1  66.11  65.21  65.84  65.76  1.451,94  1,52 
 MAY7   66.19  0.04  66.51  65.6  66.23  66.15  1.459,22  6,05 
 JUL7   66.27  -0.01  66.62  65.74  66.36  66.28  1.460,98  -1,51 
 AUG7   65.94  -0.07  66.25  65.46  66.07  66.01  1.453,70  -1,06 
 SEP7   65.6  -0.11  65.92  65.14  65.75  65.71  1.446,21  -1,67 
 OCT7   65.23  -0.14  65.39  64.78  65.37  65.37  1.438,05  -2,14 
 DEC7   65.16  -0.08  65.51  64.7  65.3  65.24  1.436,51  -1,23 
 JAN8   65.19    65.3  64.72  65.16  65.19  1.437,17   
 MAR8   65.05  0.03  65.14  64.93  64.93  65.02  1.434,08  4,61 
 MAY8   64.93  0.03        64.9  1.431,44  4,62 
 JUL8   64.85  0.04  64.84  64.84  64.84  64.81  1.429,67  6,17 
 AUG8   64.43  0.08        64.35  1.420,41  1,24 
 SEP8   63.96  0.2        63.76  1.410,05  3,14 
 OCT8   63.48  0.32        63.16  1.399,47  5,07 
 DEC8   63.46  0.32        63.14  1.399,03  5,07 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.