inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 02/09/2026

CHICAGO

del día 01/09/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   1306.75  31.5  1304  1304  1304  1275.25  480,16  2,47 
 NOV6   1317.75  30.5  1320.5  1290  1291.25  1287.25  484,20  2,37 
 JAN7   1332.75  30.25  1335.25  1305  1305  1302.5  489,71  2,32 
 MAR7   1337.25  28.75  1339.75  1309.75  1309.75  1308.5  491,37  2,20 
 MAY7   1340.75  28.5  1343.25  1315.5  1316.5  1312.25  492,65  2,17 
 JUL7   1341.5  26  1344.25  1317.75  1317.75  1315.5  492,93  1,98 
 AUG7   1321  23.5  1324  1301.75  1305.5  1297.5  485,39  0,02 
 SEP7   1276.25  17.75  1281.25  1263.25  1265.5  1258.5  468,95  1,41 
 NOV7   1260  13  1267.75  1249  1249  1247  462,98  1,04 
 JAN8   1269  11  1274.25  1260  1260  1258  466,29  8,74 
 MAR8   1265.75  10.5  1271  1266.25  1271  1255.25  465,09  8,36 
 MAY8   1266.25  8.5  1271.75  1271.75  1271.75  1257.75  465,28  6,76 
 JUL8   1269  7.25  1275  1275  1275  1261.75  466,29  5,75 
 AUG8   1256  6.5        1249.5  461,51  5,20 
 SEP8   1229.25  7.25        1222  451,68  5,93 
 NOV8   1224.75  6.75  1232.5  1217.25  1223  1218  450,03  5,54 
 JUL9   1244  6.75        1237.25  457,10  5,46 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   825.75  5.5  836.75  836  836.5  820.25  303,42  6,71 
 DEC6   845.25  5.5  856.75  831.5  838  839.75  310,58  6,55 
 MAR7   858.5  5.25  868.5  844.75  852.75  853.25  315,45  6,15 
 MAY7   862  5.25  871  848.25  855  856.75  316,74  6,13 
 JUL7   850  4.5  857  838.5  845  845.5  312,33  5,32 
 SEP7   846.5  4.25  852  837  842  842.25  311,04  5,05 
 DEC7   848.25  3.25  853  841.5  842.25  845  311,68  3,85 
 MAR8   843.25  1.5  845  838  845  841.75  309,85  1,78 
 MAY8   828  -0.25        828.25  304,24  -3,02 
 JUL8   787  -3.25  790.25  785  790.25  790.25  289,18  -4,11 
 SEP8   776.5  -3.25  780  780  780  779.75  285,32  -4,17 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   521.5  6.5  524.75  512  514.25  515  205,31  0,01 
 DEC6   546  7.75  548  534.25  537.25  538.25  214,95  1,44 
 MAR7   560.25  7.5  562  548.5  551.75  552.75  220,56  1,36 
 MAY7   566.75  568.5  555.25  558  558.75  223,12  1,43 
 JUL7   568.5  8.75  570  556.75  558.75  559.75  223,81  0,02 
 SEP7   536  6.75  537.75  526  527.75  529.25  211,02  1,28 
 DEC7   536.25  6.25  538  527  528.25  530  211,11  1,18 
 MAR8   546.25  6.25  547.5  537.25  538.5  540  215,05  1,16 
 MAY8   551.25  6.75  551.25  542.5  542.5  544.5  217,02  0,01 
 JUL8   552.75  6.75  553  544.5  545.75  546  217,61  1,24 
 SEP8   513.5  4.75  512  506.25  506.25  508.75  202,16  9,34 
 DEC8   511.5  3.25  513.5  505.25  505.5  508.25  201,37  6,39 
 JUL9   527  2.75  534.75  526  529.75  524.25  207,47  5,25 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   342  7.4  342  332.5  333.6  334.6  376,98  2,21 
 OCT6   345.7  6.5  346.3  336.1  337.2  339.2  381,06  1,92 
 DEC6   352.6  6.6  353.1  342.5  344  346  388,67  1,91 
 JAN7   354.8  6.4  355.2  344.9  346.3  348.4  391,09  1,84 
 MAR7   355.9  5.8  356.4  346.5  349  350.1  392,31  1,66 
 MAY7   357  5.4  357.4  348.1  349.6  351.6  393,52  0,02 
 JUL7   358.3  4.9  359  350.3  352.9  353.4  394,95  1,39 
 AUG7   355.4  3.9  355.7  348.3  350  351.5  391,75  1,11 
 SEP7   351.4  2.9  352.5  345.7  347.7  348.5  387,35  8,32 
 OCT7   346.5  2.7  347.3  341.4  342.3  343.8  381,94  7,85 
 DEC7   347.5  2.6  349  342.2  343  344.9  383,05  7,54 
 JAN8   346.9  2.3  342.4  342.4  342.4  344.6  382,39  6,67 
 MAR8   344.9  2.1  341.5  341.5  341.5  342.8  380,18  6,13 
 MAY8   345.3  342.9  342.9  342.9  343.3  380,62  5,83 
 JUL8   347.3  1.8        345.5  382,83  5,21 
 AUG8   345.6  1.7        343.9  380,95  4,94 
 SEP8   342.5  0.8        341.7  377,54  2,34 
 OCT8   339.6  0.8        338.8  374,34  2,36 
 DEC8   340  0.1        339.9  374,78  2,94 
 JUL9   348.5  0.1        348.4  384,15  2,87 
 OCT9   348.5  0.1        348.4  384,15  2,87 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   72.37  1.87  72.13  71.65  72  70.5  1.595,46  2,65 
 OCT6   72.45  1.55  72.76  71.5  71.5  70.9  1.597,22  2,19 
 DEC6   72.63  1.5  73  72  72  71.13  1.601,19  2,11 
 JAN7   72.6  1.46  72.95  71.98  72  71.14  1.600,53  2,05 
 MAR7   72.51  1.49  72.84  71.83  71.83  71.02  1.598,54  2,10 
 MAY7   72.39  1.38  72.72  71.4  71.4  71.01  1.595,90  1,94 
 JUL7   72.18  1.38  72.46  71.3  71.3  70.8  1.591,27  1,95 
 AUG7   71.48  1.4  71.72  70.86  70.99  70.08  1.575,84  2,00 
 SEP7   70.68  1.32  70.91  70.28  70.66  69.36  1.558,20  1,90 
 OCT7   69.81  1.28  69.9  69.59  69.6  68.53  1.539,02  1,87 
 DEC7   69.32  1.24  69.65  68.95  68.95  68.08  1.528,22  0,02 
 JAN8   68.96  1.24        67.72  1.520,28  1,83 
 MAR8   68.48  1.21        67.27  1.509,70  1,80 
 MAY8   68.08  1.18        66.9  1.500,88  1,76 
 JUL8   67.7  1.16        66.54  1.492,50  1,74 
 AUG8   67.03  1.1        65.93  1.477,73  1,67 
 SEP8   66.63  1.1        65.53  1.468,92  1,68 
 OCT8   66.33  1.1        65.23  1.462,30  1,69 
 DEC8   66.07  1.1        64.97  1.456,57  1,69 
 JUL9   65.96  1.1        64.86  1.454,14  1,70 
 OCT9   65.95  1.1        64.85  1.453,92  1,70 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.