inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 24/03/2023

CHICAGO

del día 23/03/2023
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   1419,5  -30,5  1454,25  1415,25  1450  1448,5  521,59  -11,21 
 JUL3   1398,5  -27,75  1431  1393,75  1426  1425  513,87  -10,20 
 AUG3   1353,5  -24,75  1383,5  1347,75  1379,25  1378  497,34  -9,09 
 SEP3   1286,75  -19,5  1310,25  1278  1306,25  1304,75  472,81  -7,17 
 NOV3   1258  -16,25  1278,5  1250  1273,25  1272,5  462,25  -5,97 
 JAN4   1264,75  -14,75  1283,25  1256,25  1278,5  1278  464,73  -5,42 
 MAR4   1264,25  -12  1280,25  1255  1272,75  1275,25  464,54  -4,41 
 MAY4   1267,5  -10,75  1279,5  1260  1274,5  1277,25  465,74  -3,95 
 JUL4   1270,5  -10,5  1275,5  1263,75  1275,25  1280  466,84  -3,86 
 AUG4   1256  -9,5        1265,5  461,51  -3,49 
 SEP4   1228,5  -9,5  1232,5  1232,5  1232,5  1238  451,41  -3,49 
 NOV4   1211  -11,75  1232  1205,5  1224,25  1223,25  444,98  -4,32 
 JAN5   1213,25  -11,25  1233,75  1233,75  1233,75  1224,5  445,80  -4,13 
 MAR5   1205,5  -11,25  1202  1202  1202  1216,75  442,95  -4,13 
 MAY5   1200,75  -11,25        1212  441,21  -4,13 
 JUL5   1208,75  -11,25        1220  444,15  -4,13 
 AUG5   1198  -11,25        1209,25  440,20  -4,13 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   819,75  5,75  831,5  810,25  813  811,25  301,21  2,11 
 JUL3   806,5  5,25  818,25  798,25  799  799,25  296,34  1,93 
 SEP3   804,75  4,25  815,75  797,25  798,25  798,25  295,70  1,56 
 DEC3   807  3,75  818,5  800  800  801,75  296,53  1,38 
 MAR4   805,75  815,75  801,75  802,5  800,75  296,07  1,84 
 MAY4   798,75  807,75  796,5  796,5  794,75  293,50  1,47 
 JUL4   764,5  1,75  774,75  768,75  774,75  762,75  280,91  0,64 
 SEP4   761,75  2,25        759,5  279,90  0,83 
 DEC4   763  1,75        761,25  280,36  0,64 
 MAR5   775,5  1,5        774  284,95  0,55 
 MAY5   747,75  1,5        746,25  274,76  0,55 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   631,75  -2,75  644  627,25  633  633,5  248,71  -1,08 
 JUL3   610,75  -1,25  619,75  607,5  611  611,75  240,44  -0,49 
 SEP3   560  -2  566,25  557,25  560  561,75  220,46  -0,79 
 DEC3   552,25  -2,75  558,5  549,5  552,75  554,5  217,41  -1,08 
 MAR4   561  -2,75  567  558,5  561  563,25  220,86  -1,08 
 MAY4   566,75  -2,5  572  564  567  568,5  223,12  -0,98 
 JUL4   569  -2,25  573,75  566  568,75  570,5  224,01  -0,89 
 SEP4   546,75  549,5  543,75  544  545,75  215,25  0,39 
 DEC4   537,25  1,25  539,75  531,5  534  536  211,51  0,49 
 MAR5   544,5  1,25  543  538,75  539,75  543,25  214,36  0,49 
 MAY5   546,25  1,25        545  215,05  0,49 
 JUL5   546,75        545,75  215,25  0,39 
 SEP5   508,75        507,75  200,29  0,39 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   438,3  -13,4  455,3  437,4  453,1  451,6  483,13  -14,77 
 JUL3   434,5  -12,5  450,4  433,6  447,8  446,9  478,95  -13,78 
 AUG3   425,3  -10,3  438,9  424,7  436,3  435,6  468,81  -11,35 
 SEP3   412,5  -8,4  424,8  412,1  420,9  420,8  454,70  -9,26 
 OCT3   402,1  -7,5  412,2  401,6  409,5  409,3  443,23  -8,27 
 DEC3   399,1  -7,2  409,3  398,6  406,4  406,2  439,93  -7,94 
 JAN4   393,9  -7  402,9  393,5  400,7  400,7  434,19  -7,72 
 MAR4   384  -6,1  392,5  384  390,5  390,4  423,28  -6,72 
 MAY4   379,4  -4,9  386,8  379,4  384,6  384,4  418,21  -5,40 
 JUL4   378,8  -3,7  383  378,8  383  382,5  417,55  -4,08 
 AUG4   375,9  -2,8  379  375  379  378,7  414,35  -3,09 
 SEP4   372,6  -1,4  370,3  370,3  370,3  374  410,71  -1,54 
 OCT4   367,3  -0,2        367,5  404,87  -0,22 
 DEC4   366,6  0,1        366,5  404,10  0,11 
 JAN5   361  0,4        360,6  397,93  0,44 
 MAR5   358,1  -0,5        358,6  394,73  -0,55 
 MAY5   358,6  0,2        358,4  395,28  0,22 
 JUL5   362,3  0,2        362,1  399,36  0,22 
 AUG5   360,2  0,2        360  397,05  0,22 
 SEP5   356,2  0,2        356  392,64  0,22 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   52,17  -2,37  54,77  51,28  54,56  54,64  1.150,13  -52,25 
 JUL3   52,38  -2,24  54,92  51,5  54,69  54,75  1.154,76  -49,38 
 AUG3   52,08  -2,11  54,46  51,24  54,24  54,3  1.148,15  -46,52 
 SEP3   51,69  -2,02  53,92  50,88  53,81  53,83  1.139,55  -44,53 
 OCT3   51,21  -1,98  53,34  50,47  53,14  53,3  1.128,97  -43,65 
 DEC3   50,96  -1,94  53,12  50,27  53,04  53,02  1.123,46  -42,77 
 JAN4   50,92  -1,79  52,9  50,29  52,9  52,86  1.122,57  -39,46 
 MAR4   50,95  -1,63  52,17  50,38  52,15  52,77  1.123,24  -35,93 
 MAY4   51,08  -1,71  52,1  50,87  52,1  52,79  1.126,10  -37,70 
 JUL4   51,19  -1,63  52,05  51,05  52,05  52,82  1.128,53  -35,93 
 AUG4   51,12  -1,57  52,5  51,06  52,5  52,69  1.126,98  -34,61 
 SEP4   51,02  -1,48  51,9  50,46  51,9  52,5  1.124,78  -32,63 
 OCT4   50,78  -1,44  51,57  50,85  51,55  52,22  1.119,49  -31,75 
 DEC4   50,77  -1,41  51,5  50,69  51,5  52,18  1.119,27  -31,08 
 JAN5   50,68  -1,39  50,7  50,7  50,7  52,07  1.117,28  -30,64 
 MAR5   50,5  -1,37  51,15  51,15  51,15  51,87  1.113,32  -30,20 
 MAY5   50,45  -1,36        51,81  1.112,21  -29,98 
 JUL5   50,51  -1,28        51,79  1.113,54  -28,22 
 AUG5   50,53  -1,24        51,77  1.113,98  -27,34 
 SEP5   50,49  -1,28        51,77  1.113,10  -28,22 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.