inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 21/01/2026

CHICAGO

del día 20/01/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1053  -4.75  1061.75  1052  1053  1057.75  386,92  -1,75 
 MAY6   1064  -4.5  1073  1063  1064.5  1068.75  390,96  -1,65 
 JUL6   1076.25  -4.75  1085.25  1075.25  1078  1081.25  395,46  -1,75 
 AUG6   1073  -4.75  1081.5  1072.5  1076.25  1077.75  394,27  -1,75 
 SEP6   1058.25  -4.75  1066.5  1057.5  1058.75  1063  388,85  -1,75 
 NOV6   1064  -4.75  1072.25  1063.25  1065  1069  390,96  -1,75 
 JAN7   1075  -4.75  1083  1074.5  1075.75  1080.25  395,00  -1,75 
 MAR7   1077.5  -5  1084.5  1076.75  1080.5  1082.25  395,92  -1,84 
 MAY7   1083  -4.5  1090  1082.25  1087.75  1087.5  397,94  -1,65 
 JUL7   1090  -4  1095  1090.5  1094.5  1094  400,51  -1,47 
 AUG7   1083.25  -4  1084.75  1084.75  1084.75  1087.25  398,03  -1,47 
 SEP7   1066  -4        1070  391,70  -1,47 
 NOV7   1065.5  -4.25  1072  1067  1069.5  1069.75  391,51  -1,56 
 JAN8   1076.25  -5.75        1082  395,46  -2,11 
 MAR8   1074.25  -5.75        1080  394,73  -2,11 
 MAY8   1079.25  -5.75        1085  396,56  -2,11 
 JUL8   1086.5  -5.75        1092.25  399,23  -2,11 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   510.25  -7.5  520.25  509.5  518.25  518  187,49  -2,76 
 MAY6   521.75  -7  530.75  521  529.25  528.75  191,71  -2,57 
 JUL6   534  -6.25  542.75  533.25  542  540.5  196,22  -2,30 
 SEP6   548.75  -6  556.75  548  555.75  554.75  201,64  -2,20 
 DEC6   568.25  -5.25  575.75  567.25  575.25  573.75  208,80  -1,93 
 MAR7   584.75  -4.75  591  583.5  591  589.5  214,86  -1,75 
 MAY7   593.5  -4.25        597.75  218,08  -1,56 
 JUL7   592.75  -3.5  592  592  592  596.25  217,80  -1,29 
 SEP7   601.75  -3.25        605  221,11  -1,19 
 DEC7   617.5  -2.75        620.25  226,90  -1,01 
 MAR8   630.75  -2.75        633.5  231,77  -1,01 
 MAY8   636.5  -2.75        639.25  233,88  -1,01 
 JUL8   628  -2.75        630.75  230,76  -1,01 
 JUL8   628  -2.75        630.75  230,76  -1,01 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   423.75  -0.75  425.5  422  423.5  424.75  166,82  -0,30 
 MAY6   431.25  -0.5  433  430  431.5  432  169,78  -0,20 
 JUL6   437.75    439.5  436.25  437.5  438  172,34   
 SEP6   436.5  0.25  438.25  435  435.5  436.25  171,84  0,10 
 DEC6   450.5  0.75  451.75  448.5  449  449.75  177,36  0,30 
 MAR7   463.5  464.5  461.25  461.25  462.75  182,47  0,39 
 MAY7   470  0.75  471  468  468.5  469.25  185,03  0,30 
 JUL7   473.75  0.75  475  471.75  473.5  473  186,51  0,30 
 SEP7   460.5  0.5  461.5  459.75  460  460  181,29  0,20 
 DEC7   467  0.75  468  465.5  466.25  465.75  183,85  0,30 
 MAR8   478.75  479  479  479  477.75  188,48  0,39 
 MAY8   485.25  0.75        484.5  191,04  0,30 
 JUL8   486.5  1.75        484.75  191,53  0,69 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   291.6  1.5  293.5  289.1  290.4  290  321,43  1,65 
 MAY6   295.8  0.4  297.4  293.4  295.4  295.1  326,06  0,44 
 JUL6   301  -0.1  302.7  298.9  301.1  301  331,79  -0,11 
 AUG6   303.1  -0.1  304.7  301.2  303.2  303.2  334,10  -0,11 
 SEP6   304.5  -0.1  306.2  302.7  304.8  304.6  335,65  -0,11 
 OCT6   305.2  -0.2  306.9  303.5  305.8  305.4  336,42  -0,22 
 DEC6   309.1  -0.1  310.8  307.3  309.2  309.2  340,72  -0,11 
 JAN7   311  -0.1  311.9  309.5  311.1  311.1  342,81  -0,11 
 MAR7   312.9  -0.2  313.9  311.4  313.5  313.1  344,91  -0,22 
 MAY7   315.4  -0.2  314.9  314.9  314.9  315.6  347,66  -0,22 
 JUL7   318.7  -0.1  319  317.2  317.2  318.8  351,30  -0,11 
 AUG7   318.8  -0.1  318.5  318.5  318.5  318.9  351,41  -0,11 
 SEP7   317.7  -0.2  317.9  317.5  317.9  317.9  350,20  -0,22 
 OCT7   315.8  -0.1  315.5  315.5  315.5  315.9  348,10  -0,11 
 DEC7   317.8  -0.1  315.8  315.8  315.8  317.9  350,31  -0,11 
 JAN8   318.7  0.1  318.4  318.4  318.4  318.6  351,30  0,11 
 MAR8   320.2  0.1        320.1  352,95  0,11 
 MAY8   322.2  0.1        322.1  355,16  0,11 
 JUL8   323.4  0.1        323.3  356,48  0,11 
 AUG8   323.2  0.1        323.1  356,26  0,11 
 AUG8   329.5          330  363,21   
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   52.56  -0.09  53.19  52.41  52.65  52.61  1.158,73  -1,98 
 MAY6   53.11  -0.1  53.72  52.8  53.14  53.15  1.170,86  -2,20 
 JUL6   53.42  -0.09  54.03  53.2  53.46  53.47  1.177,69  -1,98 
 AUG6   53.23  -0.1  53.78  53.1  53.27  53.28  1.173,50  -2,20 
 SEP6   52.99  -0.09  53.53  52.81  53.03  53.05  1.168,21  -1,98 
 OCT6   52.69  -0.08  53.16  52.5  52.72  52.73  1.161,60  -1,76 
 DEC6   52.65  -0.08  53.14  52.45  52.68  52.7  1.160,71  -1,76 
 JAN7   52.66  -0.05  53.11  52.61  52.68  52.71  1.160,93  -1,10 
 MAR7   52.64  -0.04  53.03  52.62  52.62  52.68  1.160,49  -0,88 
 MAY7   52.66  -0.04        52.7  1.160,93  -0,88 
 JUL7   52.65  -0.06  52.75  52.75  52.75  52.71  1.160,71  -1,32 
 AUG7   52.34  -0.05        52.39  1.153,88  -1,10 
 SEP7   52.05  -0.05        52.1  1.147,49  -1,10 
 OCT7   51.71  -0.1        51.81  1.139,99  -2,20 
 DEC7   51.76  -0.09        51.85  1.141,09  -1,98 
 JAN8   51.72  -0.09        51.81  1.140,21  -1,98 
 MAR8   51.69  -0.09        51.78  1.139,55  -1,98 
 MAY8   51.67  -0.09        51.76  1.139,11  -1,98 
 JUL8   51.6  -0.09        51.69  1.137,57  -1,98 
 AUG8   51.29  -0.09        51.38  1.130,73  -1,98 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.