inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 23/06/2026

CHICAGO

del día 23/06/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1117  0.75  1123.75  1114  1116.25  1116.25  410,44  0,28 
 AUG6   1124  0.75  1130.5  1120.75  1122.75  1123.25  413,01  0,28 
 SEP6   1127.25  1133.75  1124.5  1126.25  1126.25  414,20  0,37 
 NOV6   1141.75    1149.5  1139.5  1141.75  1141.75  419,53   
 JAN7   1156  -0.5  1163.75  1154  1155.75  1156.5  424,77  -0,18 
 MAR7   1162.25  -1.5  1170.75  1160.75  1163.5  1163.75  427,06  -0,55 
 MAY7   1169.5  -2.5  1178  1168  1171  1172  429,73  -0,92 
 JUL7   1176.75  -2  1185  1175.25  1178  1178.75  432,39  -0,73 
 AUG7   1164.25  -1.25  1168.25  1164  1168.25  1165.5  427,80  -0,46 
 SEP7   1132.75  -0.5        1133.25  416,22  -0,18 
 NOV7   1127.5  -1.25  1133.5  1126  1130.5  1128.75  414,29  -0,46 
 JAN8   1138.5    1142.5  1141.25  1141.25  1138.5  418,34   
 MAR8   1139  0.25  1140.25  1140.25  1140.25  1138.75  418,52  9,19 
 MAY8   1142.75  0.5  1144.5  1144.5  1144.5  1142.25  419,90  0,18 
 JUL8   1147.75  0.5  1149.5  1148  1148  1147.25  421,73  0,18 
 AUG8   1138.5  0.5        1138  418,34  0,18 
 SEP8   1116.25  0.75        1115.5  410,16  0,28 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   618.25  -13.25  637.25  617.75  633.75  631.5  227,17  -4,87 
 SEP6   625.25  -12.75  643.5  624.75  640.5  638  229,74  -4,68 
 DEC6   639.5  -13  657  639  655.5  652.5  234,98  -4,78 
 MAR7   651.75  -13.75  668  651.25  665.75  665.5  239,48  -5,05 
 MAY7   659.75  -13.75  676  659.25  672.25  673.5  242,42  -5,05 
 JUL7   663  -14.25  679.5  662.5  679.5  677.25  243,62  -5,24 
 SEP7   672.25  -15  678.75  678.75  678.75  687.25  247,01  -5,51 
 DEC7   686  -14.75        700.75  252,07  -5,42 
 MAR8   694.5  -14.5        709  255,19  -5,33 
 MAY8   689.75  -14.5        704.25  253,44  -5,33 
 JUL8   654.75  -13.75        668.5  240,58  -5,05 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   409.75  -1.5  414.5  407  411.5  411.25  161,31  -0,59 
 SEP6   417.75  -1.75  422.75  415.25  419.75  419.5  164,46  -0,69 
 DEC6   437.25  -1.75  442.5  435  439.5  439  172,14  -0,69 
 MAR7   451.75  -1.75  457  450  454.5  453.5  177,85  -0,69 
 MAY7   460.75  -2  465.75  459  463.75  462.75  181,39  -0,79 
 JUL7   467  -2.25  472.25  465.5  469.75  469.25  183,85  -0,89 
 SEP7   461  -0.75  463.75  459.5  462  461.75  181,49  -0,30 
 DEC7   468.25  0.75  470.5  466  468  467.5  184,34  0,30 
 MAR8   479.75  481.25  478.25  479.25  478.75  188,87  0,39 
 MAY8   486.25  1.5  486.75  485.5  485.5  484.75  191,43  0,59 
 JUL8   489.5  2.25  489.5  488.75  488.75  487.25  192,71  0,89 
 SEP8   465        463  183,06  0,79 
 DEC8   469  1.75  469.25  469  469.25  467.25  184,64  0,69 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   302.9  3.8  305  299.8  299.8  299.1  333,88  4,19 
 AUG6   302  2.6  304.9  299.9  299.9  299.4  332,89  2,87 
 SEP6   299.8  -0.1  304.4  299.3  300  299.9  330,47  -0,11 
 OCT6   298.2  -1.5  303.4  298.1  299.8  299.7  328,70  -1,65 
 DEC6   301.3  -1.9  306.6  301.2  303.2  303.2  332,12  -2,09 
 JAN7   302.8  -2.5  308.3  302.8  306.1  305.3  333,77  -2,76 
 MAR7   306.3  -2.3  311.4  306.3  308.6  308.6  337,63  -2,54 
 MAY7   309.9  -1.8  314.1  310  313.3  311.7  341,60  -1,98 
 JUL7   314.6  -1.6  318  314.5  317.2  316.2  346,78  -1,76 
 AUG7   315.1  -1.8  319.6  315.1  318.2  316.9  347,33  -1,98 
 SEP7   314.9  -1.1  319.5  314.8  317.7  316  347,11  -1,21 
 OCT7   313.6  -0.7  316.2  313.5  316.2  314.3  345,68  -0,77 
 DEC7   316.5  -0.5  319  316.1  319  317  348,88  -0,55 
 JAN8   317.5  -0.7        318.2  349,98  -0,77 
 MAR8   317.7  -0.5        318.2  350,20  -0,55 
 MAY8   318.7  -0.5        319.2  351,30  -0,55 
 JUL8   320.5  -0.5        321  353,28  -0,55 
 AUG8   320.1  -0.3        320.4  352,84  -0,33 
 SEP8   318.4  -0.4        318.8  350,97  -0,44 
 OCT8   316.3  -0.4        316.7  348,66  -0,44 
 DEC8   313.5  -0.4        313.9  345,57  -0,44 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   70.59  -0.54  71.5  70.1  71.15  71.13  1.556,22  -11,90 
 AUG6   69.12  -0.46  69.94  68.87  69.56  69.58  1.523,81  -10,14 
 SEP6   68.1  -0.36  68.84  67.84  68.44  68.46  1.501,32  -7,94 
 OCT6   67.17  -0.3  67.87  66.89  67.53  67.47  1.480,82  -6,61 
 DEC6   66.58  -0.29  67.3  66.28  66.99  66.87  1.467,81  -6,39 
 JAN7   66.26  -0.36  66.97  66  66.75  66.62  1.460,76  -7,94 
 MAR7   65.87  -0.4  66.55  65.71  66.42  66.27  1.452,16  -8,82 
 MAY7   65.38  -0.44  66.07  65.2  66  65.82  1.441,36  -9,70 
 JUL7   64.78  -0.47  65.39  64.71  65.17  65.25  1.428,13  -10,36 
 AUG7   63.9  -0.49  64.3  63.9  64.3  64.39  1.408,73  -10,80 
 SEP7   63.07  -0.48  63.5  63.1  63.5  63.55  1.390,43  -10,58 
 OCT7   62.23  -0.46  62.2  62.2  62.2  62.69  1.371,91  -10,14 
 DEC7   61.73  -0.47  62.1  61.64  62.1  62.2  1.360,89  -10,36 
 JAN8   61.36  -0.45        61.81  1.352,73  -9,92 
 MAR8   60.81  -0.44        61.25  1.340,61  -9,70 
 MAY8   60.42  -0.44        60.86  1.332,01  -9,70 
 JUL8   60  -0.45        60.45  1.322,75  -9,92 
 AUG8   59.6  -0.45        60.05  1.313,93  -9,92 
 SEP8   59.26  -0.45        59.71  1.306,44  -9,92 
 OCT8   59.11  -0.45        59.56  1.303,13  -9,92 
 DEC8   59.04  -0.45        59.49  1.301,59  -9,92 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.