inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 27/10/2026

CHICAGO

del día 27/10/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1229.25  -11.5  1251.25  1228.25  1241  1240.75  451,68  -9,27 
 JAN7   1243  -9.25  1261.5  1242  1252  1252.25  456,73  -7,39 
 MAR7   1251.75  -8.5  1269  1250.75  1260  1260.25  459,95  -6,74 
 MAY7   1260.5  -8.75  1277.5  1260  1269  1269.25  463,16  -6,89 
 JUL7   1267.25  -9  1284  1266.5  1275.25  1276.25  465,64  -7,05 
 AUG7   1252.75  -8.75  1268  1251.75  1261.75  1261.5  460,32  -6,94 
 SEP7   1221.25  -9.5  1235.5  1220  1231  1230.75  448,74  -7,72 
 NOV7   1212.5  -9.25  1226  1211.25  1220  1221.75  445,53  -7,57 
 JAN8   1224  -8.75  1235.75  1224.25  1232.5  1232.75  449,75  -7,10 
 MAR8   1222.75  -8.5  1231  1223  1230.5  1231.25  449,29  -6,90 
 MAY8   1225.25  -8.5        1233.75  450,21  -6,89 
 JUL8   1229.75  -8.5  1236  1235.5  1235.5  1238.25  451,86  -6,86 
 AUG8   1217.25  -8.5        1225.75  447,27  -6,93 
 SEP8   1188.75  -8.5        1197.25  436,80  -7,10 
 NOV8   1182  -8.5        1190.5  434,32  -7,14 
 JUL9   1200.5  -8.5        1209  441,12  -7,03 
 NOV9   1158.5  -8.5        1167  425,68  -7,28 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   650.5  -8.75  661  650  661  659.25  239,02  -1,33 
 MAR7   660  -9  670.25  659.5  670.25  669  242,51  -1,35 
 MAY7   664.75  -8.25  672.25  664.5  671.5  673  244,26  -0,01 
 JUL7   667.25  -7.5  674  666.75  672.75  674.75  245,18  -1,11 
 SEP7   676.25  -7.25  682.25  675.75  680.75  683.5  248,48  -1,06 
 DEC7   689.25  -6.25  695  689  693.25  695.5  253,26  -8,99 
 MAR8   697.5  -5.5        703  256,29  -7,82 
 MAY8   697.5  -5        702.5  256,29  -7,12 
 JUL8   679.5  -5  684  684  684  684.5  249,68  -7,30 
 SEP8   670  -5        675  246,19  -7,41 
 DEC8   685.5  -0.5        686  251,88  -7,29 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   448.75  -5  455  448.5  455  453.75  176,67  -1,10 
 MAR7   462.75  -5  468.75  462.5  468.75  467.75  182,18  -1,07 
 MAY7   471.25  -5.5  477.5  471  477.5  476.75  185,52  -1,15 
 JUL7   478  -5  484  477.75  484  483  188,18  -0,01 
 SEP7   475.5  -4  480.75  475.25  480.25  479.5  187,20  -8,34 
 DEC7   490  -3.5  494.5  489.5  494.5  493.5  192,91  -7,09 
 MAR8   503.75  -4  507.5  503.5  507.5  507.75  198,32  -7,88 
 MAY8   511  -4  515.25  511  515.25  515  201,17  -7,77 
 JUL8   514.75  -3.75  518.5  515  518.5  518.5  202,65  -7,23 
 SEP8   492.75  -3  495  494  494.75  495.75  193,99  -6,05 
 DEC8   495  -3  497.25  495  497.25  498  194,87  -6,02 
 JUL9   513  -2.5        515.5  201,96  -4,85 
 DEC9   495.75  -1        496.75  195,17  -2,01 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   334.6  -5.6  343  334.4  340.2  340.2  368,83  -1,65 
 JAN7   334  -4.4  341.2  333.8  337.5  338.4  368,17  -1,30 
 MAR7   334.5  -3.7  340.8  334.2  338.3  338.2  368,72  -1,09 
 MAY7   337.5  -3.1  343.2  337.2  340.4  340.6  372,02  -9,10 
 JUL7   341.4  -2.9  346.9  341.2  344.4  344.3  376,32  -8,42 
 AUG7   340  -2.3  344.9  339.7  342.4  342.3  374,78  -6,72 
 SEP7   337.3  -2  341.7  337  339.4  339.3  371,80  -5,89 
 OCT7   333.7  -1.6  337.6  333.3  335.8  335.3  367,84  -4,77 
 DEC7   336.1  -1.4  339.8  335.7  337.6  337.5  370,48  -4,15 
 JAN8   336.6  -1.4        338  371,03  -4,14 
 MAR8   335.9  -1.3        337.2  370,26  -3,86 
 MAY8   336.7  -1.2        337.9  371,14  -3,55 
 JUL8   338.9  -1.2        340.1  373,57  -3,53 
 AUG8   337.1  -1.1        338.2  371,58  -3,25 
 SEP8   334.9  -1.1        336  369,16  -3,27 
 OCT8   332  -1.1        333.1  365,96  -3,30 
 DEC8   333.3  -1.1        334.4  367,39  -3,29 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   66.71  -0.4  67.2  66.5  67.05  67.11  1.470,68  -5,96 
 JAN7   66.91  -0.35  67.37  66.67  67.18  67.26  1.475,09  -5,20 
 MAR7   67.24  -0.3  67.65  66.99  67.46  67.54  1.482,36  -4,44 
 MAY7   67.55  -0.26  67.92  67.25  67.73  67.81  1.489,20  -3,83 
 JUL7   67.6  -0.22  67.93  67.33  67.76  67.82  1.490,30  -3,24 
 AUG7   67.16  -0.26  67.52  66.94  67.34  67.42  1.480,60  -3,86 
 SEP7   66.7  -0.2  66.99  66.48  66.9  66.9  1.470,46  -2,99 
 OCT7   66.2  -0.28  66.56  66.07  66.41  66.48  1.459,44  -4,21 
 DEC7   66.01  -0.34  66.27  65.82  66.22  66.35  1.455,25  -5,12 
 JAN8   65.91  -0.21  65.97  65.81  65.82  66.12  1.453,04  -3,18 
 MAR8   65.76  -0.19  65.81  65.78  65.81  65.95  1.449,74  -2,88 
 MAY8   65.63  -0.19        65.82  1.446,87  -2,89 
 JUL8   65.47  -0.18        65.65  1.443,34  -2,74 
 AUG8   65.02  -0.17        65.19  1.433,42  -2,61 
 SEP8   64.54  -0.16        64.7  1.422,84  -2,47 
 OCT8   64.07  -0.16        64.23  1.412,48  -2,49 
 DEC8   64.05  -0.16        64.21  1.412,04  -2,49 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.