inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 22/04/2026

CHICAGO

del día 22/04/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1164.5  -11  1184.75  1162.75  1175  1175.5  427,89  -4,04 
 JUL6   1179.5  -11.25  1201.25  1178  1191.5  1190.75  433,40  -4,13 
 AUG6   1173.25  -11  1193.25  1172  1184.25  1184.25  431,10  -4,04 
 SEP6   1151.75  -10.5  1170.25  1150.25  1163.75  1162.25  423,20  -3,86 
 NOV6   1156  -10.25  1174  1154.75  1167  1166.25  424,77  -3,77 
 JAN7   1168.25  -11  1186.5  1167  1180  1179.25  429,27  -4,04 
 MAR7   1167  -10.75  1184.25  1165.5  1177.75  1177.75  428,81  -3,95 
 MAY7   1170.75  -11  1187  1169  1181  1181.75  430,19  -4,04 
 JUL7   1177  -12  1193  1175  1186.25  1189  432,48  -4,41 
 AUG7   1166.5  -9.5  1180  1180  1180  1176  428,62  -3,49 
 SEP7   1139.75  -8.25  1151  1144  1151  1148  418,79  -3,03 
 NOV7   1132.5  -9.5  1144.5  1130  1140.75  1142  416,13  -3,49 
 JAN8   1143.25  -8        1151.25  420,08  -2,94 
 MAR8   1144.75  -7.75        1152.5  420,63  -2,85 
 MAY8   1148.5  -7.75        1156.25  422,01  -2,85 
 JUL8   1153.75  -7.5        1161.25  423,94  -2,76 
 AUG8   1146.5  -7.5        1154  421,28  -2,76 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   637.75  -5.75  648  636.5  646.5  643.5  234,34  -2,11 
 JUL6   650  -5.75  660.5  648.75  656  655.75  238,84  -2,11 
 SEP6   662  -6  672.25  661  668.25  668  243,25  -2,20 
 DEC6   678.25  -6  687.25  677.25  683.5  684.25  249,22  -2,20 
 MAR7   690.5  -5.75  699  689  695.5  696.25  253,72  -2,11 
 MAY7   696  -4.75  703.75  695  698  700.75  255,74  -1,75 
 JUL7   690  -4.5  697.5  689.75  696  694.5  253,54  -1,65 
 SEP7   693.25  -4  700  690.5  700  697.25  254,73  -1,47 
 DEC7   700.75  -4.25        705  257,49  -1,56 
 MAR8   706.5  -4        710.5  259,60  -1,47 
 MAY8   706.75  -4        710.75  259,69  -1,47 
 JUL8   684  -4        688  251,33  -1,47 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   454.25  0.5  457  452.75  453.5  453.75  178,83  0,20 
 JUL6   462.75  0.5  466  461  461.75  462.25  182,18  0,20 
 SEP6   467  470  465  465.5  466  183,85  0,39 
 DEC6   482.25    485.25  480.5  481.25  482.25  189,85   
 MAR7   495.75  -0.75  498.5  494.5  494.75  496.5  195,17  -0,30 
 MAY7   503.25  -1  506  502.25  502.75  504.25  198,12  -0,39 
 JUL7   506.25  -0.75  509.5  505.75  506  507  199,30  -0,30 
 SEP7   487.25    489.75  487.25  487.75  487.25  191,82   
 DEC7   491.5  -0.5  493.5  490.25  491  492  193,50  -0,20 
 MAR8   502.25  0.25  504.25  502.25  502.25  502  197,73  0,10 
 MAY8   507    509  506.25  506.5  507  199,60   
 JUL8   508.5  -0.5        509  200,19  -0,20 
 SEP8   479.5  -1  480  480  480  480.5  188,77  -0,39 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   320.6  -5.1  328.2  320  325.3  325.7  353,40  -5,62 
 JUL6   316.3  -5.2  323.9  315.7  321  321.5  348,66  -5,73 
 AUG6   311.3  -4.4  318  310.7  315.5  315.7  343,14  -4,85 
 SEP6   307.9  -3.4  313.6  307.5  311  311.3  339,40  -3,75 
 OCT6   306.3  -2.9  311.3  306  309  309.2  337,63  -3,20 
 DEC6   310  -3  315  309.7  312  313  341,71  -3,31 
 JAN7   311.2  -3.3  316.2  310.8  314.2  314.5  343,03  -3,64 
 MAR7   310.8  -3.3  315.6  310.4  313.9  314.1  342,59  -3,64 
 MAY7   311.1  -3.3  315.4  310  314.1  314.4  342,92  -3,64 
 JUL7   313.4  -3  317.3  313.3  315.8  316.4  345,46  -3,31 
 AUG7   312.7  -2.7  316  313.9  316  315.4  344,69  -2,98 
 SEP7   310.9  -2.6  313.5  312.9  313.5  313.5  342,70  -2,87 
 OCT7   308.6  -2.4  311.4  309.9  311  311  340,17  -2,65 
 DEC7   311  -2.6  315  312.5  313.5  313.6  342,81  -2,87 
 JAN8   311.4  -2.5  315.5  315.5  315.5  313.9  343,25  -2,76 
 MAR8   311.5  -2.5        314  343,36  -2,76 
 MAY8   313.3  -2.5        315.8  345,35  -2,76 
 JUL8   315.4  -2.5        317.9  347,66  -2,76 
 AUG8   315.2  -2.5        317.7  347,44  -2,76 
 SEP8   314.4  -2.5        316.9  346,56  -2,76 
 OCT8   314.4  -2.5        316.9  346,56  -2,76 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   71.68  -0.5  73.32  71.3  72.15  72.18  1.580,25  -11,02 
 JUL6   71  -0.66  72.64  70.75  71.69  71.66  1.565,26  -14,55 
 AUG6   69.23  -0.55  70.66  69.1  69.92  69.78  1.526,23  -12,13 
 SEP6   67.64  -0.41  68.92  67.53  68.54  68.05  1.491,18  -9,04 
 OCT6   66.26  -0.35  67.42  66.15  67.13  66.61  1.460,76  -7,72 
 DEC6   65.33  -0.25  66.41  65.17  65.91  65.58  1.440,26  -5,51 
 JAN7   64.83  -0.24  65.8  64.66  65.15  65.07  1.429,23  -5,29 
 MAR7   64.08  -0.24  64.94  63.92  64.25  64.32  1.412,70  -5,29 
 MAY7   63.33  -0.25  64.11  63.21  63.61  63.58  1.396,16  -5,51 
 JUL7   62.52  -0.23  63.29  62.54  63.07  62.75  1.378,31  -5,07 
 AUG7   61.43  -0.26        61.69  1.354,28  -5,73 
 SEP7   60.29  -0.29        60.58  1.329,14  -6,39 
 OCT7   59.14  -0.3        59.44  1.303,79  -6,61 
 DEC7   58.6  -0.3  58.67  58.67  58.67  58.9  1.291,89  -6,61 
 JAN8   58.19  -0.23        58.42  1.282,85  -5,07 
 MAR8   57.63  -0.38        58.01  1.270,50  -8,38 
 MAY8   57.38  -0.37        57.75  1.264,99  -8,16 
 JUL8   57.62  -0.34        57.96  1.270,28  -7,50 
 AUG8   57.31  -0.34        57.65  1.263,45  -7,50 
 SEP8   56.97  -0.34        57.31  1.255,95  -7,50 
 OCT8   57.12  -0.34        57.46  1.259,26  -7,50 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.