inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 03/11/2026

CHICAGO

del día 02/11/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1204.75  -17.75  1225.5  1204  1221.75  1222.5  442,68  -0,01 
 JAN7   1216.75  -18.25  1237.75  1215.5  1234.25  1235  447,09  -1,48 
 MAR7   1226.5  -18  1247.25  1225.25  1243  1244.5  450,67  -1,45 
 MAY7   1237  -17.25  1256.75  1235.75  1253.5  1254.25  454,53  -1,38 
 JUL7   1245.5  -15  1264  1244.5  1260.25  1260.5  457,65  -1,19 
 AUG7   1232.25  -14  1249  1231.5  1242.75  1246.25  452,78  -1,12 
 SEP7   1204.25  -10.5  1218.25  1203.5  1217.5  1214.75  442,49  -8,64 
 NOV7   1200.5  -9.25  1213  1199.25  1208.5  1209.75  441,12  -7,65 
 JAN8   1212  -10  1223.25  1211  1220.75  1222  445,34  -8,18 
 MAR8   1211.5  -8  1222.75  1210.25  1219.5  1219.5  445,16  -6,56 
 MAY8   1215  -7.25        1222.25  446,44  -5,93 
 JUL8   1220  -7  1219  1219  1219  1227  448,28  -5,70 
 AUG8   1207.75  -6.75        1214.5  443,78  -5,56 
 SEP8   1178.5  -7.25        1185.75  433,03  -6,11 
 NOV8   1172.25  -8        1180.25  430,74  -6,78 
 JUL9   1190.75  -8        1198.75  437,53  -6,67 
 NOV9   1148.75  -8        1156.75  422,10  -6,92 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   646  1.75  652  641.5  644.25  644.25  237,37  2,72 
 MAR7   655  1.5  660.75  650.75  654  653.5  240,68  2,30 
 MAY7   659.5  0.75  665.25  656.25  657  658.75  242,33  1,14 
 JUL7   663.75  1  668  660.5  663.5  662.75  243,89  0,00 
 SEP7   673.75  0.75  677.25  671.5  671.5  673  247,57  1,11 
 DEC7   688  1  691.5  686.5  686.5  687  252,80  1,46 
 MAR8   698.25  0.75  697.5  697.5  697.5  697.5  256,57  1,08 
 MAY8   698.75  0.25        698.5  256,75  3,58 
 JUL8   684.75  -0.25        685  251,61  -3,65 
 SEP8   689  -0.25        689.25  253,17  -3,63 
 DEC8   700.25  0.5        699.75  257,30  7,15 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   448.25    452  446.5  447.5  448.25  176,47   
 MAR7   462  0.5  465.25  460.25  461  461.5  181,88  1,08 
 MAY7   470.75  1  473  468.5  469  469.75  185,33  2,13 
 JUL7   477.25  1.25  479.75  475.25  475.5  476  187,89  2,63 
 SEP7   474.25  1.25  476  472.25  472.25  473  186,71  2,64 
 DEC7   489  1  490.75  487  487.25  488  192,51  2,05 
 MAR8   502.75  0.75  503.75  500.75  500.75  502  197,93  1,49 
 MAY8   510.25  1.25  511  510  510.25  509  200,88  2,46 
 JUL8   513.75  1.5  515  512.75  513.5  512.25  202,26  2,93 
 SEP8   491.25  1.75  491.5  487  489.75  489.5  193,40  3,58 
 DEC8   493.5  1.75  495  487.75  491.75  491.75  194,28  3,56 
 JUL9   513.5  1.75        511.75  202,16  3,42 
 DEC9   496  2  491.75  491.75  491.75  494  195,27  4,05 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   319.6  -5.2  326  318.8  324.6  324.8  352,29  -1,60 
 JAN7   320  -5.5  326.6  319.5  325.3  325.5  352,73  -1,69 
 MAR7   321.6  -5.7  328.3  321.1  327.2  327.3  354,50  -1,74 
 MAY7   325.8  -5.3  331.9  325.4  330.8  331.1  359,13  -1,60 
 JUL7   331  -4.5  336.4  330.6  335.2  335.5  364,86  -1,34 
 AUG7   331.2  -3.7  335.8  330.7  334.6  334.9  365,08  -1,10 
 SEP7   330.3  -2.7  334.1  329.8  332.8  333  364,09  -8,11 
 OCT7   328.2  -2  331.3  327.9  330.5  330.2  361,77  -6,06 
 DEC7   331.2  -1.3  334.1  330.8  332.4  332.5  365,08  -3,91 
 JAN8   332.2  -1.1  332.4  332  332.2  333.3  366,18  -3,30 
 MAR8   332.4  -0.8  333  333  333  333.2  366,40  -2,40 
 MAY8   334.1  -0.5  334  334  334  334.6  368,28  -1,49 
 JUL8   336.6  -0.5        337.1  371,03  -1,48 
 AUG8   335.7  -0.5        336.2  370,04  -1,49 
 SEP8   333.7  -0.5        334.2  367,84  -1,50 
 OCT8   331.1  -0.5        331.6  364,97  -1,51 
 DEC8   332.6  -0.6        333.2  366,62  -1,80 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   65.08  -0.89  66.18  64.86  65.9  65.97  1.434,74  -1,35 
 JAN7   65.3  -0.91  66.45  65.11  66.09  66.21  1.439,59  -1,37 
 MAR7   65.74  -0.94  66.85  65.57  66.6  66.68  1.449,29  -1,41 
 MAY7   66.13  -0.92  67.21  65.95  66.97  67.05  1.457,89  -1,37 
 JUL7   66.26  -0.89  67.33  66.08  67.07  67.15  1.460,76  -1,33 
 AUG7   65.97  -0.82  66.91  65.76  66.78  66.79  1.454,37  -1,23 
 SEP7   65.64  -0.72  66.46  65.35  66.46  66.36  1.447,09  -1,08 
 OCT7   65.27  -0.62  66.06  64.95  65.84  65.89  1.438,93  -9,41 
 DEC7   65.19  -0.6  65.92  64.8  65.85  65.79  1.437,17  -9,12 
 JAN8   65.19  -0.49  65.3  64.83  64.83  65.68  1.437,17  -7,46 
 MAR8   65.02  -0.5  65.11  65.03  65.03  65.52  1.433,42  -7,63 
 MAY8   64.9  -0.51        65.41  1.430,78  -7,80 
 JUL8   64.81  -0.45        65.26  1.428,79  -6,90 
 AUG8   64.35  -0.47        64.82  1.418,65  -7,25 
 SEP8   63.76  -0.59        64.35  1.405,64  -9,17 
 OCT8   63.16  -0.71        63.87  1.392,42  -1,11 
 DEC8   63.14  -0.71        63.85  1.391,98  -1,11 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.