inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 02/06/2026

CHICAGO

del día 02/06/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1165.25  -16.25  1182.75  1163  1181.5  1181.5  428,16  -5,97 
 AUG6   1169  -16.75  1187.25  1167.5  1185.75  1185.75  429,54  -6,15 
 SEP6   1165.25  -14.25  1180  1164.25  1179.75  1179.5  428,16  -5,24 
 NOV6   1177.75  -12  1190.5  1176.5  1189.75  1189.75  432,76  -4,41 
 JAN7   1191.75  -11.75  1203.5  1190.75  1203  1203.5  437,90  -4,32 
 MAR7   1195.5  -9.75  1205.25  1194  1205  1205.25  439,28  -3,58 
 MAY7   1200.75  -8.75  1210  1199.5  1209  1209.5  441,21  -3,22 
 JUL7   1207.5  -7.75  1215  1206.5  1214.25  1215.25  443,69  -2,85 
 AUG7   1193.25  -5.5  1196.75  1195.5  1196.75  1198.75  438,45  -2,02 
 SEP7   1157.75  -4.5        1162.25  425,41  -1,65 
 NOV7   1150  -5  1155.75  1149.25  1151.75  1155  422,56  -1,84 
 JAN8   1161  -4.5  1164.5  1164.5  1164.5  1165.5  426,60  -1,65 
 MAR8   1161.25  -4.25  1164.5  1164.5  1164.5  1165.5  426,69  -1,56 
 MAY8   1165.25  -4  1167.25  1167.25  1167.25  1169.25  428,16  -1,47 
 JUL8   1170  -4.25        1174.25  429,91  -1,56 
 AUG8   1162.75  -4.25        1167  427,25  -1,56 
 SEP8   1137.25  -4.25        1141.5  417,88  -1,56 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   634.75  -11.5  648.5  632.25  648  646.25  233,24  -4,23 
 SEP6   646.25  -11.75  660.25  644  659  658  237,46  -4,32 
 DEC6   662.25  -11.25  674.25  659.75  673.5  673.5  243,34  -4,13 
 MAR7   676.25  -10.25  687  673  687  686.5  248,48  -3,77 
 MAY7   685.75  -8.25  692.25  681.5  692.25  694  251,98  -3,03 
 JUL7   691.25  -7.75  700  686.25  700  699  254,00  -2,85 
 SEP7   701  -7.75  700  698  698  708.75  257,58  -2,85 
 DEC7   715.5  -6.5  715.5  711.25  715.5  722  262,91  -2,39 
 MAR8   724  -5.75        729.75  266,03  -2,11 
 MAY8   721  -2.75        723.75  264,93  -1,01 
 JUL8   693  -2.75        695.75  254,64  -1,01 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   440.5  -4  445.75  439  444.75  444.5  173,42  -1,57 
 SEP6   448  -5.5  454.25  446.75  453  453.5  176,37  -2,17 
 DEC6   466.5  -6.25  473.75  465.5  472.5  472.75  183,65  -2,46 
 MAR7   481.25  -6.75  488.25  480  487.25  488  189,46  -2,66 
 MAY7   489.75  -6.25  495.75  488.25  495.5  496  192,81  -2,46 
 JUL7   495  -6.25  500.25  493.25  499.5  501.25  194,87  -2,46 
 SEP7   483.5  -4.25  486.75  481.5  486.75  487.75  190,35  -1,67 
 DEC7   489.5  -2.75  492  487.5  492  492.25  192,71  -1,08 
 MAR8   500.25  -3.25  502  498.5  500  503.5  196,94  -1,28 
 MAY8   505.5  -2.5        508  199,01  -0,98 
 JUL8   507.75  -2.5  508.75  507.25  507.25  510.25  199,89  -0,98 
 SEP8   478.5  0.25        478.25  188,38  0,10 
 DEC8   482.25  0.25  481.75  479.75  479.75  482  189,85  0,10 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   326.2  -0.1  328  323.9  326.5  326.3  359,57  -0,11 
 AUG6   321.5  -0.1  322.8  319.6  322  321.6  354,39  -0,11 
 SEP6   318.4  0.2  319.3  316.3  318.1  318.2  350,97  0,22 
 OCT6   316  0.8  316.6  313.7  315.4  315.2  348,32  0,88 
 DEC6   320  1.1  320.6  317.5  319.4  318.9  352,73  1,21 
 JAN7   321.5  1.1  322  319  320.9  320.4  354,39  1,21 
 MAR7   321.9  1.8  322  319.1  320.7  320.1  354,83  1,98 
 MAY7   322.5  2.3  322.7  320.1  320.5  320.2  355,49  2,54 
 JUL7   324.7  2.3  324.8  321.7  322.5  322.4  357,91  2,54 
 AUG7   323.6  2.4  322.4  322.4  322.4  321.2  356,70  2,65 
 SEP7   321.3  2.2  321.6  320  320.5  319.1  354,17  2,43 
 OCT7   318.6  2.6        316  351,19  2,87 
 DEC7   321.2  3.1  321.2  317.4  318.5  318.1  354,06  3,42 
 JAN8   320.6  2.8        317.8  353,40  3,09 
 MAR8   317.9  3.1  315.5  315.5  315.5  314.8  350,42  3,42 
 MAY8   316.5  3.1        313.4  348,88  3,42 
 JUL8   317.5        314.5  349,98  3,31 
 AUG8   316.4        313.4  348,77  3,31 
 SEP8   316.2        313.2  348,54  3,31 
 OCT8   315.8        312.8  348,10  3,31 
 DEC8   312.6        309.6  344,58  3,31 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   78.41  -0.71  79.2  77.5  79.2  79.12  1.728,62  -15,65 
 AUG6   76.83  -0.76  77.6  76.05  77.4  77.59  1.693,78  -16,75 
 SEP6   75.49  -0.67  76.22  74.7  76.09  76.16  1.664,24  -14,77 
 OCT6   74.18  -0.66  74.87  73.48  74.87  74.84  1.635,36  -14,55 
 DEC6   73.29  -0.59  73.99  72.6  73.99  73.88  1.615,74  -13,01 
 JAN7   72.73  -0.5  73.18  72.02  72.96  73.23  1.603,40  -11,02 
 MAR7   72.21  -0.41  72.56  71.5  72.5  72.62  1.591,93  -9,04 
 MAY7   71.65  -0.31  72.07  70.99  72.07  71.96  1.579,59  -6,83 
 JUL7   70.94  -0.18  71.13  70.31  71.12  71.12  1.563,93  -3,97 
 AUG7   69.88  -0.12  70  69.56  70  70  1.540,56  -2,65 
 SEP7   68.79  -0.07  68.9  68.86  68.9  68.86  1.516,53  -1,54 
 OCT7   67.65  -0.05  68  67.26  68  67.7  1.491,40  -1,10 
 DEC7   66.88  -0.1  66.98  66.5  66.98  66.98  1.474,43  -2,20 
 JAN8   66.31  -0.11        66.42  1.461,86  -2,43 
 MAR8   65.57  -0.09        65.66  1.445,55  -1,98 
 MAY8   64.93  -0.1        65.03  1.431,44  -2,20 
 JUL8   64.34  -0.1        64.44  1.418,43  -2,20 
 AUG8   63.94  -0.19        64.13  1.409,61  -4,19 
 SEP8   63.6  -0.19        63.79  1.402,12  -4,19 
 OCT8   63.59  -0.19        63.78  1.401,90  -4,19 
 DEC8   63.56  -0.19        63.75  1.401,23  -4,19 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.