inicio
 

Datos de Contacto

email: convencer@sociosbcr.com.ar
dirección: Corrientes 861, 7º Piso, Of. 3
tel:+54 +341 448 0555 / 448 0560 /
448 1093
 
Rosario, Argentina 01/10/2026

CHICAGO

del día 01/10/2026
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1284  -9.75  1295  1273.75  1291  1293.75  471,80  -7,54 
 JAN7   1300.75  -9.5  1311.25  1290.5  1306.25  1310.25  477,95  -7,25 
 MAR7   1310.75  -8.5  1320.5  1300.25  1315.25  1319.25  481,63  -6,44 
 MAY7   1319.5  -8  1328.25  1308.75  1323  1327.5  484,84  -6,03 
 JUL7   1325  -7.5  1332.75  1314.5  1327.5  1332.5  486,86  -5,63 
 AUG7   1308.75  -6.5  1315.25  1298.75  1313.75  1315.25  480,89  -4,94 
 SEP7   1269  -5.25  1273  1260.25  1272.75  1274.25  466,29  -4,12 
 NOV7   1256.25  -5.25  1260.75  1247  1260.75  1261.5  461,60  -4,16 
 JAN8   1267  -4  1270.25  1258.5  1269.5  1271  465,55  -0,00 
 MAR8   1263.25  -4  1264.5  1258  1264  1267.25  464,17  -3,16 
 MAY8   1265  -3.75        1268.75  464,82  -2,96 
 JUL8   1268.75  -3.75        1272.5  466,20  -2,95 
 AUG8   1256.25  -3        1259.25  461,60  -2,38 
 SEP8   1227.5  -2.75        1230.25  451,04  -2,24 
 NOV8   1222  -1.75  1222.75  1217  1222  1223.75  449,02  -1,43 
 JUL9   1241  -1.75        1242.75  456,00  -1,41 
 NOV9   1195.25  -1.75        1197  439,19  -1,46 
 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   737.5  4.25  743  729  732  733.25  270,99  5,80 
 MAR7   751  4  756.5  742.5  745.5  747  275,95  5,35 
 MAY7   756  3.5  761.5  748  750.75  752.5  277,79  4,65 
 JUL7   751.75  3.25  757.5  743.75  747  748.5  276,23  4,34 
 SEP7   755.75  2.5  761  748.75  754.75  753.25  277,70  3,32 
 DEC7   764.75  1.75  769.5  757.75  761  763  281,00  2,29 
 MAR8   767.5  1.5        766  282,01  1,96 
 MAY8   760.5  1.75        758.75  279,44  2,31 
 JUL8   727  3.25  723  714.25  714.25  723.75  267,13  4,49 
 SEP8   717  3.75        713.25  263,46  5,26 
 DEC8   730  5.75        724.25  268,23  7,94 
 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   502.25  1.25  505  495  501  501  197,73  2,50 
 MAR7   516.75  0.75  519.5  510  516.25  516  203,44  1,45 
 MAY7   523.75    527  517.25  524  523.75  206,19   
 JUL7   528    531  522  528.5  528  207,87   
 SEP7   508.75  -0.5  512  504.5  508.5  509.25  200,29  -9,82 
 DEC7   517.75  -0.25  521  514  518  518  203,83  -4,83 
 MAR8   531.5    534.25  527.75  531  531.5  209,24   
 MAY8   539    541  536.25  540.5  539  212,20   
 JUL8   542.25    545.5  538.5  544  542.25  213,48   
 SEP8   512.25    513.75  510.5  512.5  512.25  201,67   
 DEC8   512.5    514.5  510.75  513  512.5  201,76   
 JUL9   528  0.25        527.75  207,87  4,74 
 DEC9   501.25  0.5        500.75  197,33  9,99 
 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   352.1  -5  357.2  348  357.2  357.1  388,12  -1,40 
 DEC6   353.3  -4.3  357.6  349.3  357  357.6  389,44  -1,20 
 JAN7   353.3  -4.3  357.6  349.6  357.1  357.6  389,44  -1,20 
 MAR7   354.4  -3.6  358  351  357.2  358  390,65  -1,01 
 MAY7   355.9  -2.5  358.5  353  357.9  358.4  392,31  -6,98 
 JUL7   358.3  -1.9  360.5  355.6  359.9  360.2  394,95  -5,27 
 AUG7   355.3  -1.7  357.1  352.9  356.9  357  391,64  -4,76 
 SEP7   350.9  -1.2  352.9  348.8  352  352.1  386,79  -3,41 
 OCT7   345.3  -1.3  347.1  343.6  346.1  346.6  380,62  -3,75 
 DEC7   346.7  -1.8  348.8  345.1  348.3  348.5  382,16  -5,16 
 JAN8   346.8  -1.5        348.3  382,28  -4,31 
 MAR8   345.3  -1.5        346.8  380,62  -4,33 
 MAY8   345.7  -1.5        347.2  381,06  -4,32 
 JUL8   347.8  -1.5        349.3  383,38  -4,29 
 AUG8   346.1  -1.5        347.6  381,50  -4,32 
 SEP8   343.9  -1.5        345.4  379,08  -4,34 
 OCT8   340.8  -1.5        342.3  375,66  -4,38 
 DEC8   342  -1.5        343.5  376,98  -4,37 
 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   66.97  -0.88  67.6  66.28  67.58  67.85  1.476,41  -0,01 
 DEC6   67.38  -0.91  68.41  66.63  68.28  68.29  1.485,45  -0,01 
 JAN7   67.62  -0.86  68.59  66.88  68.47  68.48  1.490,74  -1,26 
 MAR7   67.86  -0.8  68.77  67.14  68.66  68.66  1.496,03  -1,17 
 MAY7   68.05  -0.79  68.91  67.34  68.82  68.84  1.500,22  -1,15 
 JUL7   68.09  -0.78  68.89  67.37  68.84  68.87  1.501,10  -1,13 
 AUG7   67.68  -0.78  68.47  67  68.42  68.46  1.492,06  -1,14 
 SEP7   67.21  -0.72  67.99  66.59  67.93  67.93  1.481,70  -1,06 
 OCT7   66.64  -0.71  67.35  66  67.35  67.35  1.469,14  -1,05 
 DEC7   66.38  -0.76  67.09  65.75  67.09  67.14  1.463,40  -1,13 
 JAN8   66.19  -0.71        66.9  1.459,22  -1,06 
 MAR8   65.88  -0.68  65.29  65.29  65.29  66.56  1.452,38  -1,02 
 MAY8   65.61  -0.66        66.27  1.446,43  -9,96 
 JUL8   65.34  -0.67        66.01  1.440,48  -1,01 
 AUG8   64.82  -0.67        65.49  1.429,01  -1,02 
 SEP8   64.28  -0.67        64.95  1.417,11  -1,03 
 OCT8   63.86  -0.67        64.53  1.407,85  -1,04 
 DEC8   63.6  -0.67        64.27  1.402,12  -1,04 
 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 
© 2010 Convencer S.A. Todos los derechos reservados.